﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insenic Interactive &#124; Criação &#124; Sites &#124; Design Gráfico &#124; Web &#124; Design</title>
	<atom:link href="http://www.insenic.com.br/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insenic.com.br/site</link>
	<description>Florianópolis &#124; Santa Catarina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2012 11:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Como atrair audiência para o site de sua empresa</title>
		<link>http://www.insenic.com.br/site/?p=3355</link>
		<comments>http://www.insenic.com.br/site/?p=3355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital]]></category>
		<category><![CDATA[área digital]]></category>
		<category><![CDATA[atrair audiência]]></category>
		<category><![CDATA[construtor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[criar site]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver site]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design promocional]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de criação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[floripa]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de site]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[montar sites]]></category>
		<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda na web]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sc]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[site editável]]></category>
		<category><![CDATA[site empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[site institucional]]></category>
		<category><![CDATA[site para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web online]]></category>
		<category><![CDATA[web site]]></category>
		<category><![CDATA[web sites em florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insenic.com.br/site/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Você seguiu todos os conselhos, fez um site para a sua empresa de fácil navegação, escrito com clareza e utilizando ferramentas de SEO, mas ainda assim não<a href="http://www.insenic.com.br/site/?p=3355"> Leia Mais...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você seguiu todos os conselhos, fez um site para a sua empresa de fácil navegação, escrito com clareza e utilizando ferramentas de SEO, mas ainda assim não obteve a audiência esperada?</p>
<p>Ainda que não existam truques infalíveis, saiba de algumas dicas de marketing que você pode executar sozinho para aumentar o número de acessos no site de seu empreendimento. Confira:</p>
<p><strong>Alimente o site com conteúdo original constantemente</strong><br />
Quando o site incorpora regularmente novos conteúdos, ele se torna mais atraente para os sistemas de busca e, claro, para os visitantes. Há muitas opções: você pode criar um blog, atualizar o site com notícias, fazer uma newsletter, postar vídeos e fotos.</p>
<p>Além de mostrar a sua especialidade, a criação de novos conteúdos por meio de blogs oferece outra excelente forma de introduzir e reforçar as palavras-chave do seu negócio, aumentando a visibilidade em buscadores. Vídeos e fotografias, em especial, são ímãs para os mecanismos de busca, garantindo melhor posicionamento nas páginas de resultados.</p>
<p><strong>Crie e gerencie links em outras fontes de acesso</strong><br />
Links disponíveis em outros sites que levam à sua página são uma forma de publicidade gratuita. Existem alguns meios de aumentar o número de links distribuídos pela a web. Veja algumas sugestões dadas por Mary:</p>
<p>Estimule seus clientes a comentar sobre sua empresa nos sites especializados em avaliações de estabelecimentos. Eles fazem um trabalho duplo. Além de angariar novos acessos, as críticas positivas poderão criar um ótimo boca a boca on-line.</p>
<p>Promova seu novo post, vídeo ou newsletter em uma mídia social como Twitter, Facebook e LinkedIn. O Pinterest pode ser usado com ênfase no visual: é uma ótima oportunidade de postar vídeos e fotos.</p>
<p>Identifique blogs relacionados com o nicho de sua marca nos quais você pode publicar artigos como convidado. Ofereça a outros blogueiros a oportunidade de escrever no blog da sua empresa. Com isso, você consegue outro modo de exposição a novos seguidores. Mas tome cuidado: certifique-se de que esses convidados agreguem valor ao conteúdo e à sua marca.</p>
<p>Poste comentários em outros blogs e grupos do LinkedIn. Faça também críticas a livros e produtos que são relacionados com a sua marca em sites de vendas e livrarias. Na maioria das vezes, sua assinatura incluirá seu endereço virtual. Isso aumentará sua visibilidade em pesquisas e sua assinatura poderá conduzir novos internautas a seu site.</p>
<p><strong>Desenvolva uma estratégia que seja consistente com a sua marca</strong><br />
Qualquer que seja a estratégia que você decida usar para aumentar a visibilidade de seu site, certifique-se de que ela se encaixa no que promete entregar. Visitantes se tornam embaixadores da sua marca quando sentem coerência e confiabilidade entre o conteúdo e o seu produto ou serviço. Só então eles se passarão de visitantes a clientes.</p>
<p>Marina Ribeiro</p>
<h3><a title="Portfólio Insenic" href="../?page_id=73" target="_blank">Clique aqui e conheça o portfólio da Insenic</a></h3>
<p><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insenic.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=3355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um novo computador a cada segundo</title>
		<link>http://www.insenic.com.br/site/?p=3360</link>
		<comments>http://www.insenic.com.br/site/?p=3360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital]]></category>
		<category><![CDATA[área digital]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[construtor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[criar site]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver site]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design promocional]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de criação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[floripa]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de site]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[montar sites]]></category>
		<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda na web]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sc]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[site editável]]></category>
		<category><![CDATA[site empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[site institucional]]></category>
		<category><![CDATA[site para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web online]]></category>
		<category><![CDATA[web site]]></category>
		<category><![CDATA[web sites em florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insenic.com.br/site/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Para quem achava que o mercado de computadores estava próximo da estagnação, no Brasil, eis uma notícia surpreendente. Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), de São<a href="http://www.insenic.com.br/site/?p=3360"> Leia Mais...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem achava que o mercado de computadores estava próximo da estagnação, no Brasil, eis uma notícia surpreendente. Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), de São Paulo, revelou que um novo computador por segundo deve ser vendido no País em 2012. Será um total de 17,9 milhões de máquinas. Detalhe: a FGV computa a venda de tablets nessa conta. “O iPad e os melhores tablets Android são computadores, e são vistos pelas empresas assim”, justifica o professor Fernando Meirelles, autor da pesquisa. O estudo revelou ainda que existem 99 milhões de PCs ativos no Brasil, atualmente, e que o número deve dobrar em até cinco anos. Isso significa que o País contará com 200 milhões de equipamentos, ou uma máquina para cada habitante, lá por 2017.</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/tecnologia-dinheiro-3.jpg"><img class="size-full wp-image-3604 alignnone" title="tecnologia-dinheiro-3" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/tecnologia-dinheiro-3.jpg" alt="" width="483" height="303" /></a></p>
<p>Isto É Dinheiro</p>
<h3><a title="Portfólio Insenic" href="../?page_id=73" target="_blank">Clique aqui e conheça o portfólio da Insenic</a></h3>
<p><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insenic.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=3360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva com fotos do renomado fotógrafo Arnold Newman</title>
		<link>http://www.insenic.com.br/site/?p=3393</link>
		<comments>http://www.insenic.com.br/site/?p=3393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 01:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[área digital]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Newman]]></category>
		<category><![CDATA[construtor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[criar site]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver site]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design promocional]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de criação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[floripa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Stravinsky]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de site]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marilyn Monroe]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[montar sites]]></category>
		<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Piet Mondrian]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda na web]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Dalí]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sc]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[site editável]]></category>
		<category><![CDATA[site empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[site institucional]]></category>
		<category><![CDATA[site para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Truman Capote]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web online]]></category>
		<category><![CDATA[web site]]></category>
		<category><![CDATA[web sites em florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insenic.com.br/site/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Berlim acaba de ganhar uma retrospectiva da obra do renomado fotógrafo Arnold Newman, com imagens icônicas de pessoas como Marilyn Monroe, Salvador Dalí e Andy Warhol. A<a href="http://www.insenic.com.br/site/?p=3393"> Leia Mais...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlim acaba de ganhar uma retrospectiva da obra do renomado fotógrafo Arnold Newman, com imagens icônicas de pessoas como Marilyn Monroe, Salvador Dalí e Andy Warhol. A exposição fica em cartaz no C/O Berlin, na Alemanha, até o dia 20 de maio de 2012. Selecionamos algumas das imagens mais significativas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3525" title="arnold-newman-1" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-1.jpg" alt="" width="620" height="1060" />Marilyn Monroe</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3524" title="arnold-newman-2" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-2.jpg" alt="" width="620" height="1043" /></a>Pablo Picasso</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3523" title="arnold-newman-3" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-3.jpg" alt="" width="620" height="1041" /></a>Salvador Dalí</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3522" title="arnold-newman-4" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-4.jpg" alt="" width="620" height="1033" /></a> Piet Mondrian</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3521" title="arnold-newman-6" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-6.jpg" alt="" width="620" height="1049" /></a>Andy Warhol</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3520" title="arnold-newman-7" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-7.jpg" alt="" width="620" height="366" /></a>Truman Capote</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3519" title="arnold-newman-8" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/arnold-newman-8.jpg" alt="" width="620" height="328" /></a>Igor Stravinsky</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
<p>GQ</p>
<h3><a title="Portfólio Insenic" href="../?page_id=73" target="_blank">Clique aqui e conheça o portfólio da Insenic</a></h3>
<p><span style="color: #eeeeee;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insenic.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=3393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os mais famosos animais de estimação de seriados americanos</title>
		<link>http://www.insenic.com.br/site/?p=3400</link>
		<comments>http://www.insenic.com.br/site/?p=3400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital]]></category>
		<category><![CDATA[animais de estimação]]></category>
		<category><![CDATA[área digital]]></category>
		<category><![CDATA[Buck]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[construtor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[criar site]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver site]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design promocional]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de criação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Flipper]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[floripa]]></category>
		<category><![CDATA[Frasier]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Full House]]></category>
		<category><![CDATA[golfinho]]></category>
		<category><![CDATA[Lassie]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[Mad About You]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de site]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Married... With Children]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[montar sites]]></category>
		<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Os Simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda na web]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Rin Tin Tin]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sc]]></category>
		<category><![CDATA[seriados]]></category>
		<category><![CDATA[seriados americanos]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[site editável]]></category>
		<category><![CDATA[site empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[site institucional]]></category>
		<category><![CDATA[site para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Três É Demais]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web online]]></category>
		<category><![CDATA[web site]]></category>
		<category><![CDATA[web sites em florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insenic.com.br/site/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Quando não roubam a cena como coadjuvantes, eles são os personagens principais de dezenas de seriados, desde o passado distante, lá na década de 1950… Selecionamos alguns<a href="http://www.insenic.com.br/site/?p=3400"> Leia Mais...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando não roubam a cena como coadjuvantes, eles são os personagens principais de dezenas de seriados, desde o passado distante, lá na década de 1950… Selecionamos alguns dos mais famosos. Tem mais algum faltando na lista?</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3507" title="animais-de-estimacao-famosos-1" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-1.jpg" alt="" width="534" height="700" /></a><br />
Ajudante de Papai-Noel, o greyhound enlouquecido de Os Simpsons</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3508" title="animais-de-estimacao-famosos-2" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-2.jpg" alt="" width="620" height="843" /></a><br />
Buck, o briard mutt que pensava com sotaque latino no seriado Um Amor de família (Married&#8230; With Children)</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3509" title="animais-de-estimacao-famosos-3" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-3.jpg" alt="" width="620" height="858" /></a><br />
O golden retriever Comet, de Três É Demais (Full House)</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3510" title="animais-de-estimacao-famosos-4" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-4.jpg" alt="" width="620" height="804" /></a><br />
O golfinho Flipper, do seriado de mesmo nome, já fazia o maior sucesso na década de 1960</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3511" title="animais-de-estimacao-famosos-5" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-5.jpg" alt="" width="620" height="753" /></a><br />
Eddie, o jack russel terrier do seriado Frasier</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3512" title="animais-de-estimacao-famosos-6" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-6.jpg" alt="" width="620" height="833" /></a><br />
A inesquecível Lassie, um cão da raça collie, do seriado de mesmo nome</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3513" title="animais-de-estimacao-famosos-7" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-7.jpg" alt="" width="620" height="412" /></a><br />
O macaco prego Marcel, que participou apenas de oito episódios de Friends, como amigo de Ross, mas fez o maior sucesso</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3514" title="animais-de-estimacao-famosos-8" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-8.jpg" alt="" width="620" height="775" /></a><br />
Em Mad About You quem chamava a atenção era o cão Murray, sua raça era uma mistura de vira-lata com collie</p>
<p><a href="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3515" title="animais-de-estimacao-famosos-9" src="http://www.insenic.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/animais-de-estimacao-famosos-9.jpg" alt="" width="620" height="603" /></a><br />
Rin Tin Tin, um pastor alemão, era o cão mais famoso do final da década de 1950 por protagonizar As Aventuras de Rin Tin Tin</p>
<p>GQ</p>
<h3><a title="Portfólio Insenic" href="../?page_id=73" target="_blank">Clique aqui e conheça o portfólio da Insenic</a></h3>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insenic.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=3400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais não serão mais virtuais? Conheça o Highlight</title>
		<link>http://www.insenic.com.br/site/?p=3395</link>
		<comments>http://www.insenic.com.br/site/?p=3395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente real]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[área digital]]></category>
		<category><![CDATA[conexões]]></category>
		<category><![CDATA[construtor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[criar site]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedor de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver site]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design promocional]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de criação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[floripa]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de site]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[montar sites]]></category>
		<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda na web]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sc]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[site editável]]></category>
		<category><![CDATA[site empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[site institucional]]></category>
		<category><![CDATA[site para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web online]]></category>
		<category><![CDATA[web site]]></category>
		<category><![CDATA[web sites em florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insenic.com.br/site/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[O tradicional festival South by Southwest (SXSW), que aconteceu em março na cidade de Austin (Texas), é importante vitrine de tendências para o mundo da música e<a href="http://www.insenic.com.br/site/?p=3395"> Leia Mais...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tradicional festival South by Southwest (SXSW), que aconteceu em março na cidade de Austin (Texas), é importante vitrine de tendências para o mundo da música e tecnologia.</p>
<p>A edição 2012 foi invadida pelos chamados aplicativos “so-mo” (social-mobile), que integram características de redes sociais, como o compartilhamento de informações dos usuários, aos serviços de geolocalização. Um dos aplicativos, em especial, chamou a atenção em Austin, o Highlight.</p>
